ÃÖ»óÀ§±Ç Àü¹® ÀԽà ´ãÀÓ¼±»ý´ÔÀÇ °ü¸®¿Í
¼ö´É°ú µ¿ÀÏÇÑ ½Ã°£Ç¥·Î ±ÔÄ¢ÀûÀÎ ÇнÀ »ýȰÀ» °æÇèÇϼ¼¿ä.
Áö±Ý, »ýȰÆÐÅÏÀÌ ¾ÈÁ¤µÇ¾î¾ß °øºÎ¿¡ ¸ôÀÔÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
23³â 12¿ù
24³â 1¿ù ~ (8ÁÖ)
24³â 3¿ù ~ 24³â 11¿ù
* ÇнÀ ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Àº Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Çгâ | ¹Ý¸í | ¸ðÁý¿ä° (¼ö´É/¸ðÀǰí»ç) | ¸ðÁý¿ä° (³»½ÅÀüÇü) | ¹ÙÀÚ°ü ÀÌ¿ë·á [11/27~12/29] |
---|---|---|---|---|
2024³â °í3 | HS | ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.4 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | 300,000¿ø |
¼ÀÇÄ¡ | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.7 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | ||
¿¬°í´ë | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 7µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 2.3 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.2À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | ||
ºí·ç | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 9µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 3.0 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 4.5À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | ||
±×¸° | ¸éÁ¢ ÀüÇü ÈÄ 5% À̳» ¼±¹ß | |||
2024³â °í2 | °í2 ¼ÀÇÄ¡ | ±¹/¼ö/¿µ ȤÀº ±¹/¼ö/Ž(1) ÇÕ 5µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.7 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) |
[¸ðÀǰí»ç ÀüÇü]
[³»½Å ÀüÇü]
±³½Ã | ½ÃÀ۽ð£ | Á¾·á½Ã°£ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù~Åä (°øÈÞÀÏ Æ÷ÇÔ) |
ÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã | 08:00 | 08:50 | 50ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
2±³½Ã | 09:00 | 10:20 | 80ºÐ | |||
3±³½Ã | 10:40 | 12:20 | 100ºÐ | |||
Á¡½É½Ä»ç | 12:20 | 13:30 | 70ºÐ | Çпø½Ä´ç ÀÌ¿ë °¡´É |
Çпø½Ä´ç ÀÌ¿ë ºÒ°¡ |
|
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:30 | 14:00 | 30ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
5±³½Ã | 14:00 | 15:30 | 90ºÐ | |||
6±³½Ã | 15:50 | 17:20 | 90ºÐ | |||
Àú³á½Ä»ç | 17:20 | 18:30 | 70ºÐ | Çпø½Ä´ç ÀÌ¿ë °¡´É |
Çпø½Ä´ç ÀÌ¿ë ºÒ°¡ |
|
Àú³á | 7±³½Ã | 18:30 | 20:00 | 90ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
8±³½Ã | 20:20 | 22:00 | 100ºÐ | |||
±Í°¡ | 22:00 | 22:10 | 10ºÐ | |||
½É¾ß | 9±³½Ã | 22:10 | 23:00 | 50ºÐ | ¼±ÅÃÀÚ½À | ½É¾ßÀÚ½À ¾øÀ½ |
10±³½Ã | 23:10 | 24:00 | 50ºÐ |
* ¼ö¾÷ ¿äÀÏ ¹× ½Ã°£Àº Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.