




°Ü¿ïÀ» ¾î¶»°Ô º¸³»´À³Ä°¡ 1³âÀÇ °á°ú¸¦ Á¿ìÇÕ´Ï´Ù.
¡®ÀԽà Àü¹® ´ãÀÓ¼±»ý´ÔÀÇ Ã¼°èÀûÀÎ ÇнÀ°ü¸®¡¯¿Í ¡®¼ö´É ½Ã°£Ç¥ ±â¹ÝÀÇ ±ÔÄ¢ÀûÀÎ »ýȰ°ü¸®¡¯,
·¯¼¿CORE ´ëÀü ÇÁ¸®À©ÅͽºÄð¿¡¼ ¿Ïº®ÇÑ °Ü¿ïÀ» ÇÑ¹ß ´õ ºü¸£°Ô ½ÃÀÛÇØ º¸¼¼¿ä.
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö

ÇÁ¸®À©ÅͽºÄð
11/25 ~ 12/29
[5ÁÖ °úÁ¤]

À©ÅͽºÄð
1/1 ~ 2/28
[8ÁÖ °úÁ¤]

ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý
3¿ù ~ 7¿ù Áß¼ø

½æ¸Ó½ºÄð
7¿ù Áß¼ø ~ 8¿ù ¸»

ÆÄÀ̳ΠÁ¤±Ô¹Ý
9¿ù ~ ¼ö´É

FINISH

| Çгâ | ¹Ý¸í | ÀÔÇбâÁØ ¹× Áö¿øÀÚ°Ý | ¹ÙÀÚ°ü ¼ö°·á | |
|---|---|---|---|---|
| ¸ðÀǰí»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | |||
| Çö °í2 | HS | ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.4 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | 300,000¿ø |
| ¼ÀÇÄ¡ | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 2.0 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.0À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | ||
| ¿¬°í´ë | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 7µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 2.5 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.5À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | ||
| ºí·ç | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 9µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 3.0 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 4.5À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | ||
| ±×¸° | ¸éÁ¢ ÀüÇü ÈÄ 5% À̳» ¼±¹ß | |||
| Çö °í1 | °í2 ¼ÀÇÄ¡1 | ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.4 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | |
| °í2 ¼ÀÇÄ¡2 | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 2.0 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.0À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | ||
¡á ±â°£
¡á ¼ºÀû±âÁØ

2³â ¿¬¼Ó
¼¿ï´ëÇб³ ÀÇ¿¹°ú
ÇÕ°Ý»ý ¹èÃâ
2³â ¿¬¼Ó
´ëÀü Áö¿ª ÃÖ»óÀ§±Ç ÀÔ°á 1À§
2024Çг⵵
¸ÞÀÌÀú ÀÇ¿¹ 7¸í
2024Çг⵵ ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý
ÀÇ/Ä¡/ÇÑ/¾à/¼ö 74¸í
¼¿ï´ë ÀÇ¿¹
3¸í
¸ÞÀÌÀú ÀÇ¿¹
7¸í
Àü±¹ ÀÇ¿¹°ú
41¸í
¸ÞµðÄÃ
(ÀÇ/Ä¡/ÇÑ/¾à/¼ö)
74¸í
SKY/Æ÷Ç×°ø´ë/
Ä«À̽ºÆ®
26¸í


»ýȰ°ü¸®

ÇнÀ°ü¸®

ÀԽðü¸®

| ±¸ºÐ | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀü | 1±³½Ã | 08:00~08:50 (50ºÐ) | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | |||||
| 2±³½Ã | 09:00~10:20 (80ºÐ) | ||||||||
| 3±³½Ã | 10:40~12:20 (100ºÐ) | ||||||||
| Á¡½É½Ä»ç | 12:20~13:30 (70ºÐ) | - | |||||||
| ¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:30~13:55 (25ºÐ) | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | |||||
| 5±³½Ã | 14:00~15:30 (90ºÐ) | ||||||||
| 6±³½Ã | 15:50~17:20 (90ºÐ) | ||||||||
| Àú³á½Ä»ç | 17:20~18:30 (70ºÐ) | - | |||||||
| Àú³á | 7±³½Ã | 18:30~20:00 (90ºÐ) | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
| 8±³½Ã | 20:20~22:00 (100ºÐ) | ||||||||
| ±Í°¡ | 22:00~22:10 (10ºÐ) | - | |||||||
¡Ø Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥´Â Çпø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ(°øÈÞÀÏ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀü | 1±³½Ã | 8:00~08:30 | 30ºÐ | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
| Á¶È¸ | 8:30~08:40 | 10ºÐ | - | |||||||
| 2±³½Ã | 8:50~10:10 | 80ºÐ | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ||
| 3±³½Ã | 10:20~12:00 | 100ºÐ | ||||||||
| Á¡½É½Ä»ç | 12:00~13:10 | 70ºÐ | - | |||||||
| ¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10~14:20 | 70ºÐ | ¼öÇÐ(»ó) | ±¹¾î | ¿µ¾î | ÅëÇÕ°úÇÐ | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
| 5±³½Ã | 14:30~15:40 | 70ºÐ | ||||||||
| 6±³½Ã | 15:50~17:00 | 70ºÐ | ||||||||
| Á¾·Ê | 17:10~17:30 | 20ºÐ | - | |||||||
| Àú³á½Ä»ç | 17:30~18:40 | 70ºÐ | - | |||||||
| Àú³á | 7±³½Ã | 18:40~20:10 | 90ºÐ | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
| 8±³½Ã | 20:30~22:00 | 90ºÐ | ||||||||
| ±Í°¡ | 22:00~22:20 | 20ºÐ | - | |||||||
| ½É¾ß | 9±³½Ã | 22:20~23:00 | 40ºÐ | ¼±Åà ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
* Åä¿äÀÏ/ÀÏ¿äÀÏ/°øÈÞÀÏÀº ½É¾ß ¼±Åà ÀÚ½À ¹Ì ÁøÇà |
|
| 10±³½Ã | 23:10~24:00 | 50ºÐ | ||||||||
¡Ø Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥´Â Çпø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.




*½Ä´ç ¿î¿µÀº Çпø ¿î¿µ ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

