학원안내
최상위 종합반N
바른공부 자습전용관





겨울을 어떻게 보내느냐가 1년의 결과를 좌우합니다.
‘입시 전문 담임선생님의 체계적인 학습관리’와 ‘수능 시간표 기반의 규칙적인 생활관리’,
러셀CORE 대전 프리윈터스쿨에서 완벽한 겨울을 한발 더 빠르게 시작해 보세요.

프리윈터스쿨
11/25 ~ 12/29
[5주 과정]

윈터스쿨
1/1 ~ 2/28
[8주 과정]

재학생 정규반
3월 ~ 7월 중순

썸머스쿨
7월 중순 ~ 8월 말

파이널 정규반
9월 ~ 수능

FINISH

| 학년 | 반명 | 입학기준 및 지원자격 | 바자관 수강료 | |
|---|---|---|---|---|
| 모의고사 전형 | 내신 전형 | |||
| 현 고2 | HS | 국/수/탐(2) 합 4등급 이내 | 일반고 1.4 이내, 자사고/특목고 2.2이내 (직전 학기까지) | 300,000원 |
| 서의치 | 국/수/영/탐(1) 중 3개 영역 합 5등급 이내 | 일반고 2.0 이내, 자사고/특목고 3.0이내 (직전 학기까지) | ||
| 연고대 | 국/수/영/탐(1) 중 3개 영역 합 7등급 이내 | 일반고 2.5 이내, 자사고/특목고 3.5이내 (직전 학기까지) | ||
| 블루 | 국/수/영/탐(1) 중 3개 영역 합 9등급 이내 | 일반고 3.0 이내, 자사고/특목고 4.5이내 (직전 학기까지) | ||
| 그린 | 면접 전형 후 5% 이내 선발 | |||
| 현 고1 | 고2 서의치1 | 국/수/탐(2) 합 4등급 이내 | 일반고 1.4 이내, 자사고/특목고 2.2이내 (직전 학기까지) | |
| 고2 서의치2 | 국/수/영/탐(1) 중 3개 영역 합 5등급 이내 | 일반고 2.0 이내, 자사고/특목고 3.0이내 (직전 학기까지) | ||
■ 기간
■ 성적기준

2년 연속
서울대학교 의예과
합격생 배출
2년 연속
대전 지역 최상위권 입결 1위
2024학년도
메이저 의예 7명
2024학년도 최종합격
의/치/한/약/수 74명
서울대 의예
3명
메이저 의예
7명
전국 의예과
41명
메디컬
(의/치/한/약/수)
74명
SKY/포항공대/
카이스트
26명


생활관리

학습관리

입시관리

| 구분 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 1교시 | 08:00~08:50 (50분) | 자습 | 선택 자습 | |||||
| 2교시 | 09:00~10:20 (80분) | ||||||||
| 3교시 | 10:40~12:20 (100분) | ||||||||
| 점심식사 | 12:20~13:30 (70분) | - | |||||||
| 오후 | 4교시 | 13:30~13:55 (25분) | 자습 | 선택 자습 | |||||
| 5교시 | 14:00~15:30 (90분) | ||||||||
| 6교시 | 15:50~17:20 (90분) | ||||||||
| 저녁식사 | 17:20~18:30 (70분) | - | |||||||
| 저녁 | 7교시 | 18:30~20:00 (90분) | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | 선택 자습 |
| 8교시 | 20:20~22:00 (100분) | ||||||||
| 귀가 | 22:00~22:10 (10분) | - | |||||||
※ 표준 시간표는 학원 사정에 의해 변동될 수 있습니다.
| 구분 | 자습시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일(공휴일) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 1교시 | 8:00~08:30 | 30분 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | 선택 자습 |
| 조회 | 8:30~08:40 | 10분 | - | |||||||
| 2교시 | 8:50~10:10 | 80분 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | ||
| 3교시 | 10:20~12:00 | 100분 | ||||||||
| 점심식사 | 12:00~13:10 | 70분 | - | |||||||
| 오후 | 4교시 | 13:10~14:20 | 70분 | 수학(상) | 국어 | 영어 | 통합과학 | 자습 | 자습 | 선택 자습 |
| 5교시 | 14:30~15:40 | 70분 | ||||||||
| 6교시 | 15:50~17:00 | 70분 | ||||||||
| 종례 | 17:10~17:30 | 20분 | - | |||||||
| 저녁식사 | 17:30~18:40 | 70분 | - | |||||||
| 저녁 | 7교시 | 18:40~20:10 | 90분 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | 자습 | 선택 자습 |
| 8교시 | 20:30~22:00 | 90분 | ||||||||
| 귀가 | 22:00~22:20 | 20분 | - | |||||||
| 심야 | 9교시 | 22:20~23:00 | 40분 | 선택 자습 | 선택 자습 | 선택 자습 | 선택 자습 | 선택 자습 |
* 토요일/일요일/공휴일은 심야 선택 자습 미 진행 |
|
| 10교시 | 23:10~24:00 | 50분 | ||||||||
※ 표준 시간표는 학원 사정에 의해 변동될 수 있습니다.




*식당 운영은 학원 운영 일정에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

