¡Ø ¸ðÁý ¿ä° Áö¿ø ÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
¿¬°è ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³»
ÃÖ»óÀ§±ÇÀ¸·Î* Ä¿¸®Å§·³ ÀÏÁ¤Àº Çпø ¿î¿µ »óȲ¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Çгâ | ¹Ý¸í | ÀÔÇбâÁØ ¹× Áö¿øÀÚ°Ý | ¹ÙÀÚ°ü ¼ö°·á | |
---|---|---|---|---|
¸ðÀǰí»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | |||
2026³â | HS | ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.4 À̳», | 300,000¿ø |
¼ÀÇÄ¡ | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß | ÀϹݰí 2.0 À̳», | ||
¿¬°í´ë | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß | ÀϹݰí 2.5 À̳», | ||
ºí·ç | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß | ÀϹݰí 3.0 À̳», | ||
±×¸° | ¸éÁ¢ ÀüÇü ÈÄ 5% À̳» ¼±¹ß | |||
2026³â | °í2 ¼ÀÇÄ¡1 | ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.1 À̳» | |
°í2 ¼ÀÇÄ¡2 | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß | ÀϹݰí 1.2 À̳» | ||
¿¬°í´ë | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß | ÀϹݰí 1.3 À̳» | ||
ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í | º»¿ø ÁöÁ¤ Ư¸ñ°í ¹× ÀÚ»ç°í (*ÀÚü ½É»ç ¿¹Á¤ ÈÄ ¹Ý Æí¼º) |
¡á ±â°£
¡á ÀÔÇбâÁØ
[¸ðÀǰí»ç ÀüÇü]
[³»½Å ÀüÇü]
ÇнÀ°ü¸®
»ýȰ°ü¸®
ÀԽðü¸®
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã | 08:00~08:50 (50ºÐ) | Çб³ ¼±ÅÃÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ||||
2±³½Ã | 09:00~10:20 (80ºÐ) | ||||||||
3±³½Ã | 10:40~12:20 (100ºÐ) | ||||||||
Á¡½É½Ä»ç | 12:20~13:30 (70ºÐ) | - | |||||||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:30~13:55 (25ºÐ) | ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | |||||
5±³½Ã | 14:00~15:30 (90ºÐ) | ||||||||
6±³½Ã | 15:50~17:20 (90ºÐ) | ||||||||
Àú³á½Ä»ç | 17:20~18:30 (70ºÐ) | - | |||||||
Àú³á | 7±³½Ã | 18:30~20:00 (90ºÐ) | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
8±³½Ã | 20:20~22:00 (100ºÐ) | ||||||||
±Í°¡ | 22:00~22:10 (10ºÐ) | - |
2025Çг⵵ ÃÖÁ¾ ÇÕ°Ý
¼¿ï´ëÇб³ ÀÇ¿¹°ú 4¸í
2025Çг⵵ ÃÖÁ¾ ÇÕ°Ý
Àü±¹ ÀÇ¿¹ 92¸í
2025Çг⵵ ÃÖÁ¾ ÇÕ°Ý
ÀÇ/Ä¡/ÇÑ/¾à/¼ö 126¸í
2025Çг⵵ ÃÖÁ¾ ÇÕ°Ý
SKY / KAIST 21¸í
¼¿ï´ë ÀÇ¿¹
4¸í
¸ÞÀÌÀú ÀÇ¿¹
6¸í
Àü±¹ ÀÇ¿¹°ú
92¸í
¸ÞµðÄÃ
(ÀÇ/Ä¡/ÇÑ/¾à/¼ö)
126¸í
SKY/KAIST
21¸í