2³â ¿¬¼Ó ´ëÀü Áö¿ª ÃÖ»óÀ§±Ç ÀÔ°á 1À§*,
·¯¼¿CORE ´ëÀü¿¡¼ ÃÖ»óÀ§±Ç°ú °æÀïÇϼ¼¿ä!
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö ÈÄ
»çÀü¿¹¾à±Ý ³³ºÎ
ÀÔÇбâÁØ È®ÀÎ ÈÄ
¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ
´Ü°ú °ÀÇ
¼±Åà ¹× °áÁ¦
ÆÄÀ̳ΠÁ¤±Ô¹Ý
ÃÖÁ¾ µî·Ï È®ÀÎ
N¼ö ÆÄÀ̳ΠÁ¤±Ô¹Ý ÀüÇü
¹Ý¸í | ¸ðÁý¿ä° | ¼ö° °Á | ¹ÙÀÚ°ü ÀÌ¿ë·á [1°³¿ù] | ||
---|---|---|---|---|---|
¼ö´É/¸ðÀÇ°í»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | ´ëÇб³ ÀüÇü | |||
HS | ¼ö´É/ 9Æò ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.4À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | ÀÇ/Ä¡/¾à/ÇÑ/¼ö, Ä«À̽ºÆ®, Æ÷Ç×°ø´ë, ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë | 0°Á | 300,000¿ø |
¼ÀÇÄ¡ | ¼ö´É/9Æò/6Æò ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.7 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | °úÇбâ¼ú¿ø, ¼°´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë, ¼¿ï±³´ë, °æÀα³´ë | 1°Á | 620,000¿ø |
¿¬°í´ë | ¼ö´É/9Æò/6Æò ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 7µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 2.3 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.2 À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë, Çѱ¹¿Ü´ë, ÀÌÈ¿©´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë, °Ç±¹´ë, µ¿±¹´ë, È«ÀÍ´ë, ¼÷¸í¿©´ë | 2°Á | 620,000¿ø |
ºí·ç | ¼ö´É/9Æò/6Æò ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 9µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 3.0 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 4.5 À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | ¼¿ï Áö¿ª ³» 4³âÁ¦ ´ëÇÐ, Áö¹æ ±¹¸³´ë | 3°Á | 620,000¿ø |
±×¸° | ¸éÁ¢ ÀüÇü ÈÄ 5%À̳» ¼±¹ß | 3°Á | 620,000¿ø |
[¼ö´É/¸ðÀÇ°í»ç, ³»½Å ÀüÇü]
[´ëÇб³ ÀüÇü]
°í3·°í2 ÆÄÀ̳ΠÁ¤±Ô¹Ý ÀüÇü
Çгâ | ¹Ý¸í | ¸ðÁý¿ä° | ¼ö° °Á | Áö¿øÀ² | ¹ÙÀÚ°ü ÀÌ¿ë·á [1°³¿ù] | |
---|---|---|---|---|---|---|
¼ö´É/¸ðÀÇ°í»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | |||||
°í3 | HS | ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.4À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | 0°Á | ¾à 65% | 200,000¿ø |
¼ÀÇÄ¡ | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.7 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | 1°Á | ¾à 55% | 290,000¿ø | |
¿¬°í´ë | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 7µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 2.3 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.2 À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | 1°Á | ¾à 55% | 290,000¿ø | |
ºí·ç | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 9µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 3.0 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 4.5 À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | 1°Á | ¾à 55% | 290,000¿ø | |
±×¸° | ¸éÁ¢ ÀüÇü ÈÄ 5%À̳» ¼±¹ß | 1°Á | ¾à 55% | 290,000¿ø | ||
°í2 | °í2 ¼ÀÇÄ¡1 | ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.4À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | 0°Á | ¾à 65% | 200,000¿ø |
°í2 ¼ÀÇÄ¡2 | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.7 À̳», ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» (Á÷Àü Çбâ±îÁö) | 0°Á | ¾à 55% | 290,000¿ø |
[¸ðÀÇ°í»ç]
[³»½Å ÀüÇü]
2025 ¼ö´É±îÁö
Á¤È®ÇÑ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®À» ÅëÇØ
ÆÄÀ̳ΠÇÕ°Ý Àü·«À» ¼¼¿ì°í
·¯¼¿CORE ´ëÀü ÃÖ»óÀ§±Ç Àç¿ø»ýµé°ú °æÀïÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¼ö´É ´ëºñ ÆÄÀ̳ΠÇнÀ ¹× ½ÇÀü·Â Çâ»ó
¼ö½Ã Áö¿ø Àü·« ¼ö¸³
¼ö´É ´ëºñ ÃÖÁ¾ ½Ç·Â ¿Ï¼º ¹× ¼ö´É ÀÀ½Ã
Á¤½Ã Áö¿ø Àü·« ¼ö¸³
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ¿Â·¿ÀÇÁ¶óÀÎ
¼ö´É Àü¹® °»çÁø
¸ôÀÔ°¨ÀÌ ³ô°í
öÀúÇÑ °ü¸®°¡ ÁøÇàµÇ´Â
ÇöÀå°ÀÇ¿Í ´ëÄ¡µ¿ LIVE °ÀÇ
ÃֽŠÃâÁ¦ °æÇâÀÌ ¹Ý¿µµÈ
¼ö´É ´ëºñ ÆÄÀ̳Π¸ðÀÇ°í»ç
ÀÚ½ÅÀÇ ¾àÁ¡À» º¸¿ÏÇØÁÙ
²À ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷¸¸ ¼±Åà ¼ö°
* Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó Ãâ° ¼±»ý´ÔÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃֽŠÃâÁ¦ °æÇâÀÌ ¹Ý¿µµÈ
½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç
ÇöÀå°¨À» ´À³¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï
¼ö´ÉÀå°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô Áýü ÁøÇà
Àü±¹ ´ÜÀ§ Áýü ¸ðÀÇ°í»ç·Î
°´°üÀûÀÎ ³ªÀÇ À§Ä¡ ÆľÇ
¼ö´É±îÁö ¸ÅÁÖ Áýü ÁøÇàÀ¸·Î
°µµ ÀÖ´Â ½ÇÀü ÈÆ·Ã
·¯¼¿CORE
Weekly ¸ðÀÇ°í»ç
9¿ù 2ÁÖ/4ÁÖÂ÷, 10¿ù 1ÁÖÂ÷,
11¿ù 2ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
QUEL
¸ðÀÇ°í»ç
9¿ù 3ÁÖÂ÷, 10¿ù 2ÁÖ/3ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
E-QUEL
¸ðÀÇ°í»ç
11¿ù 1ÁÖÂ÷ ½ÃÇà : 11/1(±Ý)
¸Þ´ëÇÁ
¸ðÀÇ°í»ç
10¿ù 4ÁÖÂ÷ ½ÃÇà : 10/22(È)
¿ù°£ ÇнÀÁö
(¿ù°£ À念Áø)
9¿ù 1ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
±¸ºÐ | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | |
·¯¼¿CORE Weekly ¸ðÀÇ°í»ç |
20ȸÂ÷ | 21ȸÂ÷ | 22ȸÂ÷ | 23ȸÂ÷ | |||||||
QUEL¸ðÀÇ°í»ç | 3ȸ | 4ȸ | 5ȸ | ||||||||
E-QUEL ¸ðÀÇ°í»ç | 11¿ù | ||||||||||
¸Þ´ëÇÁ ¸ðÀÇ°í»ç | 9¿ù | 10¿ù | |||||||||
¿ù°£ À念Áø ¸ðÀÇ°í»ç |
9¿ùÈ£ |
¡Ø À§ ½ÇÀü ÄÜÅÙÃ÷¿Í ÀÏÁ¤ ¹× ½ÃÇà ÁÖÂ÷´Â Çпø ¿î¿µ »óȲ¿¡ µû¶ó º¯°æ ¹× Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ½ÃÀ۽ð£ | Á¾·á½Ã°£ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ/°øÈÞÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã | AM 08:00 | AM 08:30 | 30ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
2±³½Ã | AM 08:40 | AM 10:00 | 80ºÐ | |||
È°·Â½Ã°£ | AM 10:20 | AM 10:30 | 10ºÐ | |||
3±³½Ã | AM 10:30 | PM 12:10 | 100ºÐ | |||
Á¡½É½Ä»ç | PM 12:10 | PM 01:10 | 60ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
ÀÏÀÏ ÇнÀÄÁÅÙÃ÷ | PM 01:10 | PM 01:20 | 10ºÐ |
[¿ù~±Ý : ÁÖ°£Áö ¶Ç´Â ¿µ´Ü¾î Å×½ºÆ® / Åä : ¿µ¾îµè±â / ÀÏ : ÀÚ½À] (* ´Ü, Åä¿äÀÏÀº ¡°PM 01:00¡±ºÎÅÍ ¿µ¾îµè±â ÁøÇà) |
||
¿ÀÈÄ | ´ãÀÓÁ¶È¸ | PM 01:20 | PM 01:30 | 10ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
4±³½Ã | PM 01:30 | PM 02:20 | 50ºÐ | |||
5±³½Ã | PM 02:40 | PM 04:00 | 80ºÐ | |||
6±³½Ã | PM 04:20 | PM 05:30 | 70ºÐ | |||
Àú³á½Ä»ç | PM 05:30 | PM 06:40 | 70ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
Àú³á | 7±³½Ã | PM 06:40 | PM 08:10 | 90ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
8±³½Ã | PM 08:30 | PM 10:00 | 90ºÐ | |||
´ãÀÓÁ¾·Ê ¹× ±Í°¡ | PM 10:00 | PM 10:20 | 20ºÐ | - | ||
½É¾ß | 9±³½Ã | PM 10:20 | AM 00:00 | 100ºÐ | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¹ÌÁøÇà |